Seria ultra-smukłych skanerów linii papilarnych FAP do pobierania pojedynczych odcisków palców w niezwykle lekkiej i kompaktowej formie.
Xperix BioMini Slim
Opis produktu
Skanery BioMini Slim - Pełna funkcjonalność, ultra-smukły wymiar
Seria BioMini Slim
Ultrasmukłe skanery linii papilarnych typu FAP, przeznaczone do nowoczesnych zastosowań biometrycznych. Wyposażone w smukłe sensory optyczne oraz opatentowaną technologię Multi-dynamic Range (MDR), zapewniają wysoką jakość obrazu i niezawodne działanie nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. W zależności od modelu skanery serii BioMini Slim występują jako urządzenia podłączane lub samodzielne, są zgodne z MINEX III i obsługują system Android.
Dzięki zaawansowanym algorytmom Xperix, w tym technologii wykrywania żywotności palca opartej na sztucznej inteligencji, urządzenia skutecznie rozróżniają fałszywe odciski palców wykonane z gliny, gumy, silikonu, kleju, papieru, folii i innych materiałów, spełniając wymagania normy ISO/IEC 30107-3 (PAD Level 1 & 2) w wybranych modelach. Skanery rejestrują wysokiej jakości obrazy odcisków palców zarówno suchych, jak i mokrych. Sprawdzają się zarówno jako samodzielne urządzenia peryferyjne, jak i elementy większych, zintegrowanych na zamówienie systemów.
Najważniejsze cechy serii skanerów BioMini Slim
Certyfikacja FBI PIV, FBI Mobile ID & FAP
BioMini Slim to niezwykle cienkie skanery optyczne FAP z certyfikatem FBI PIV i FBI Mobile ID. Dodatkowo skanery te posiadają duże płyty, znacznie przewyższające standardy dla tego typu urządzeń.
Zoptymalizowane z myślą o prostej integracji
Doświadcz płynnej integracji z BioMini Slim, dzięki kompleksowemu zestawowi BioMini SDK. Zmaksymalizuj wydajność dzięki naszemu zaawansowanemu wielowątkowemu projektowi kodu, doskonale zoptymalizowanemu pod kątem wykorzystania wielordzeniowego procesora.
Zwiększone bezpieczeństwo
BioMini Slim zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższego dostępnego poziomu bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie szablonów odcisków palców na urządzeniu, a także obsługę protokołów bezpieczeństwa, w tym WiFi WPA2 i HTTPS.
Stała wydajność przechwytywania nawet w bezpośrednim świetle słonecznym
Biomini Slim mogą pozyskiwać odciski palców niezależnie od warunków oświetlenia zewnętrznego czy stanu odcisków palców, stosując opatentowaną przez Xperix technologię Multi-dynamic range (MDR), bardziej zaawansowaną technologię HDR. Technologia ta obsługuje przechwytywanie normalnych odcisków palców w bezpośrednim świetle słonecznym, co odpowiada nawet 100 000 LUX.
Plug & Play
BioMini Slim 2S oraz BioMini Slim 3 obsługują funkcję plug-n-play za pośrednictwem protokołu HID. Protokół Human Interface Device (HID) umożliwia użytkownikom skanowanie palców natychmiast po fizycznym podłączeniu USB bez konfiguracji lub instalacji.
Standard ochrony IP65
Skanery BioMini Slim posiadają stopień ochrony IP65 na powierzchni czujnika, co zapewnia ochronę urządzeń przed wpływem środowiska podczas pracy w trudnych warunkach.
Rozwiązanie dla wielu sektorów
Rejestracja czasu pracy
Dowody osobiste
Banki i bankomaty
Rejestracja głosów
Kontrola pasażerów
Ubezpieczenie zdrowotne
Mobilne zestawy kryminalistyczne
e-Paszporty i Wizy
Specyfikacja techniczna
Czujnik i obraz
| Parametr | BioMini Slim 2 | BioMini Slim 2S | BioMini Slim 3 |
| Rodzaj skanera | FAP20 | FAP20 | FAP30 |
| Przechwytywanie | Pojedyncze odciski płaskie | Pojedyncze odciski płaskie | Pojedyncze odciski płaskie |
| Typ czujnika | Optyczny | Optyczny | Optyczny |
| Rozdzielczość | 500 ppi | 500 ppi | 500 ppi |
| Skala szarości | 8 bitowa, 256 poziomów | 8 bitowa, 256 poziomów | 8 bitowa, 256 poziomów |
| Rozmiar obrazu (Szer. X Dłg.) | 300 x 400 pikseli | 300 x 400 pikseli | 400 x 500 pikseli |
| Format szablonu | Xperix, ISO19794-2, ANSI 378 | Xperix, ISO19794-2, ANSI 378 | Xperix, ISO19794-2, ANSI 378 |
| Obsługiwane formaty obrazu | RAW, BMP, ISO 19794-4, WSQ (certyfikat FBI) | RAW, BMP, ISO 19794-4, WSQ(FBI certified) | RAW, BMP, ISO 19794-4, WSQ(FBI certified) |
| Szyfrowanie | SDK: AES-256 | Urządzenie: AES-256, RSA 1024bit, ECC 521bit SDK: AES-256 | Urządzenie: AES-256, RSA 1024bit, ECC 521bit SDK: AES-256 |
| Certyfikaty FBI/Image | Mobile ID FAP 20 (PIV-071006), PIV Single Finger (PIV-071006) | Mobile ID FAP 20 (PIV-071006), PIV Single Finger (PIV-071006), FIPS | Mobile ID FAP 30 (PIV-071006), PIV Single Finger (PIV-071006), FIPS |
Parametry sprzętu
| Parametr | BioMini Slim 2 | BioMini Slim 2S | BioMini Slim 3 |
| Wymiary (szer. x dł. wys.) | 72,8 mm x 40,7 mm x 18,5 mm | 72.8 mm x 40.7 mm x 18.5 mm | 83 mm x 45.9 mm x 20 mm |
| Rozmiar płyty (szer. x dł.) | 16,5 mm x 21 mm | 16.5 mm x 21 mm | 21.5 mm x 26.5 mm |
| Obszar skanowania (szer. x dł.) | 15,24 mm x 20,32 mm | 15.24 mm x 20.32 mm | 20.32 mm x 25.4 mm |
| Waga | 91 g | 91 g | 111 g |
| Ochrona powierzchni | Szkło optyczne (odporne na zarysowania) | Szkło optyczne (odporne na zarysowania) | Szkło optyczne (odporne na zarysowania) |
| Ochrona przed wnikaniem | IP65 (Uszczelnienie między ramką a powierzchnią czujnika) | IP65 (Uszczelnienie między ramką a powierzchnią czujnika) | IP65 (Uszczelnienie między ramką a powierzchnią czujnika) |
| Temperatura pracy | -10°C - 50°C (14 ℉ - 122 ℉) | -10°C - 55°C (14 ℉ - 131 ℉) | -10°C - 50°C (14 ℉ - 122 ℉) |
| Wilgotność robocza | 0% - 90%, bez kondensacji | 0% - 90%, bez kondensacji | 0% - 90%, bez kondensacji |
| Interfejs | USB 2.0 High Speed | USB 2.0 High Speed | USB 2.0 High Speed |
| Źródło zasilania | Host USB | Host USB | Host USB |
| Poziom napięcia USB | 5.0V ±10% | 5.0V ±10% | 5.0V ±10% |
Parametry ogólne
| Parametr | BioMini Slim 2 | BioMini Slim 2S | BioMini Slim 3 |
| Systemy operacyjne | Windows 7 lub nowszy 32/64bit Linux Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 5.0 lub nowszy (host USB) | Windows 7 lub nowszy 32/64bit Linux Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 5.0 lub nowszy (host USB) Niezależne od systemu operacyjnego/platformy, samodzielne działanie | Windows 7 lub nowszy 32/64bit Linux Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 5.0 lub nowszy (host USB) Niezależne od systemu operacyjnego/platformy, samodzielne działanie |
| Samodzielna praca | Nie obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Plug & Play | Nie obsługiwane | Obsługiwane (przez protokół HID) | Obsługiwane (przez protokół HID) |
| Weryfikacja palca pod kątem (LFD) | Obsługiwane (przez AI, zgodne z ISO/IEC 30107-3 PAD poziom 1 i 2) | Obsługiwane (przez AI, zgodne z ISO/IEC 30107-3 PAD poziom 1 i 2) | Obsługiwane (przez sztuczną inteligencję) |
| Multi-dynamic range (MDR) | Obsługiwane | Obsługiwane | Obsługiwane |
Certyfikaty
| Model skanera | BioMini Slim 2 | BioMini Slim 2S | BioMini Slim 3 |
| Certyfikacja | FBI, CE, FCC, KC, RoHS, CB, IEC 62471, WEEE, REACH, BIS, USB-IF, WHQL, PAD Level 1 & 2 by BixeLab | FBI, CE, FCC, KC, RoHS, CB, IEC 62471, WEEE, REACH, WHQL, PAD Level 1 & 2 by BixeLab | FBI, CE, FCC, KC, RoHS, USB-IF, CB, IEC 62471, WEEE, REACH, BIS, WHQL |